Inhalt
Die erste Mannschaft konnte am letzten Spieltag der Saison 2011/2012 einen 3:0 Sieg bei TB-SV Füssenich-Geich holen und untermauerte damit noch einmal den zweiten Tabellenplatz.
Spieldaten 1. Mannschaft
| 21. Spieltag | Datum: 13.05.2012 | zu den Spielerstatistiken |
| TB-SV Füssenich-Geich - SV Rot-Weiß Billig 0:3 (0:0) | ||
| Aufstellung: | ||
Bindig - Grube , van Bahlen, Maslo - Rügler, Strang (46. Hahs), Lichte (46. Birkenbusch ), Keul, Kohlmeier - Wenzel , Perez-Bauer (46. Höller) | ||
| Tore/Karten/etc.: | ||
Die neue Ausgabe unserer Dorfzeitung ist online - viel Spaß!
Inhalt
Am heutigen Sonntag verlor die erste Mannschaft mit 2:4 (1:2) gegen die TuS aus Elsig.
Die Zweite machte ihre Hausaufgaben deutlich besser und besiegte die Zweitvertretung aus Elsig mit 8:2.
Spielbericht der Ersten folgt noch...
(bitte Infos zum Spiel der Zweiten kommentieren/hinzufügen)
Die Zweite machte ihre Hausaufgaben deutlich besser und besiegte die Zweitvertretung aus Elsig mit 8:2.
Spielbericht der Ersten folgt noch...
(bitte Infos zum Spiel der Zweiten kommentieren/hinzufügen)
Spieldaten 1. Mannschaft
| 20. Spieltag | Datum: 06.05.2012 | zu den Spielerstatistiken |
| SV Rot-Weiß Billig - TuS Elsig 2:4 (1:2) | ||
| Aufstellung: | ||
Bindig - van Bahlen, Kobus, Klein - Rügler , Maslo (45. Madre), Strang (55. Lichte), Kohlmeier , Wenzel - Höller, Perez-Bauer | ||
| Tore/Karten/etc.: | ||
Spieldaten 2. Mannschaft
| 25. Spieltag | Datum: 06.05.2012 | zu den Spielerstatistiken |
| SV Rot-Weiß Billig II - TuS Elsig II 8:2 (4:0) | ||
| Aufstellung: | ||
Buderath - Poth, Odenhausen, Grube - Keul , Brück, Neziri, Kitzing , Schaffrath (70. Tuppi) - Rothe (80. Koep), Schmitz ![]() | ||
| Tore/Karten/etc.: | ||
Hallo Leute am Sonntag den 06.05.12 möchten wir nach den Spielen der zweiten und der ersten Mannschaft alle Fans, Spieler, Sponsoren und Gönner zu Freibier und einem kleinem Imbiss am Sportplatz in Kreuzweingarten einladen.
1 2 3 4 5 » »|
, van Bahlen, Maslo - Rügler, Strang (46. Hahs), Lichte (46. Birkenbusch
, Maslo